新築一戸建て
[価格]
4,398万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市今泉1丁目 2期 全6棟 1号棟 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
33.46坪 30.66坪 |
木造サイディング造シングル葺き 3LDK |
物件番号 | 38960 | 土地権利 | |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市今泉1丁目 2期 全6棟 1号棟 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建03094号 |
住所1 | 上尾市今泉1丁目 | 住所2 | 23-16 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩24分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩31分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで バス7分 停歩6分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 33.46坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造サイディング造シングル葺き | 西暦築年月 | 2024/11 |
建物面積(坪) | 30.66坪 | 間取 | 3LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 北西 6m(幅員) 公道 北東 6m(幅員) 公道 |
||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 西小学校 160m | 中学校区(距離) | 西中学校 750m |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場2台以上、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、耐震・免震構造、ペアガラス採用、TVモニター付インターホン、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台、ウォッシュレット付トイレ、【築年】 建築中、角地、住まい給付金対象物件、ウォークイン・クローゼット | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾 アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|