アパート
[価格]
4,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
ハイムパークサイド | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/北上尾駅 徒歩15分 |
木造スレート葺またはアスファルトシングル葺 | 249m² 238.48m² |
1987/12 2025/01中旬 |
物件番号 | 38607 | 種目 | アパート |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩15分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩31分 |
||
住所 | 上尾市浅間台4丁目 | 住所(番地など) | 16-4 |
年間収入 | 334.8万円 | 利回り | 7.78% |
西暦築年月 | 1987/12 | 築年数 | 築36年 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 賃貸中 | 容積率 | 100% |
接道 | 北 5.9m(幅員) 公道 12.2m(接面) | ||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、プロパンガス、電気、公共下水 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 2025/01中旬 | 引渡年月 | 2025/01中旬 |
総戸数 | 6戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
登録日 | 24/07/04 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 浅間台大公園 小泉氷川山公園 大宮ゴルフコース 鴨川中央公園 湯の道利休 上尾店 アリオ上尾 マミーマート小敷谷店 ナチュライブTAITAYA上尾店 ビッグエー西上尾店 スーパーバリュー上尾小泉店 新鮮市場ヤオヒロ小泉店 マイカイマート ロジャース マミーマート小敷谷店 ヤオフジ中妻店 ヤオヒロ浅間台店 フードガーデン上尾中妻店 マルエツ上尾井戸木店 でんきち上尾店 しまむら西上尾ショッピングセンター エディオン西上尾店 ケーヨーデーツー上尾店 上尾市役所 大石支所 上尾図書館 大石分館 大石公民館 上尾市消防本部 西消防署 埼玉県立上尾高校 埼玉縣信用金庫上尾西支店 さいたま農協 大石支店上尾井戸木郵便局 上尾浅間台郵便局 西上尾郵便局 小敷谷南郵便局 リハビリデイサービス・アクティ放課後デイサービスきぼう カオルキッズランド中妻園 保育園アミ・クレイシュ 西上尾第一保育所 畔吉保育所 白ばら学園 こどもの家ころぽっくる保育園 白ばら学園 第2こどもの家上尾西保育所 西上尾第二保育所 大石保育所 小敷谷保育所 浅間台幼稚園 かおる幼稚園 花園幼稚園 上尾きたはら幼稚園 星野学園・幼稚園 大石学童保育所 大石第二学童保育所 大石第三学童保育所 大石南小学童保育所 大石北小学童保育所 大石北第二学童保育所 上尾高校 上尾道路 小泉地区の南側を除きバス便のあまりないエリアです。詳細は上尾駅西口路線図マップでご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|