事業用地
[価格]
700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
久喜市緑1-3-3 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン/ 徒歩10分 |
143.84m² - |
相談 |
物件番号 | 38395 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン まで 徒歩10分 | ||
住所 | 久喜市緑1丁目 | 住所(番地など) | 3-3 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 | 容積率 | 100% |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | ||
特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 24/06/18 | 取引態様 | |
不動産周辺状況 | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|