新築一戸建て
[価格]
2,880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
新築一戸建て | 【不動産 / 新築一戸建て】 上尾市中新井530-19 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 |
40.64坪 29.68坪 |
木造瓦葺 4LDK |
物件番号 | 38290 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市中新井530-19 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建00697号 |
住所1 | 上尾市中新井 | 住所2 | 530-19 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩49分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 宮原駅まで 徒歩46分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 40.64坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造瓦葺 | 西暦築年月 | 1990/03 |
建物面積(坪) | 29.68坪 | 間取 | 4LDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 13.64m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大谷小学校 1,100m | 中学校区(距離) | 南中学校 1,600m |
特色 | 【築年】 建築中、住宅性能評価書取得(予定)、10年保証、フラット35対応、ウォッシュレット付トイレ、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、TVモニター付インターホン、ペアガラス採用、公営水道、都市ガス、浄化槽、住まい給付金対象物件、浴室乾燥機、駐車場2台以上、耐震・免震構造 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大谷地区) 大谷地区の主な施設 上尾市民体育館 ゆりが丘公園 大宮花の丘農林公苑 ふれあいの森202 ふれあいの森2000 テニスラウンジ上尾 アリオ上尾 さいたまコープ今泉店 大谷公民館 上尾市消防本部西消防署 大谷分署 上尾図書館 大谷公民館図書室 群馬銀行 上尾支店 武蔵野銀行 西上尾支店 青木信用金庫 上尾支店 さいたま農協 大谷支店 上尾中央第二病院 介護老人保健施設 みやびの里 特別養護老人ホーム 四季の郷 大谷保育所 向山保育園 こどもの園プラムハウス本園 こどもの園プラムハウス分園 スターファーム保育園 しののめキッズパーク保育園 西上尾しらぎく幼稚園 みつばちBunBun保育園 上尾いずみ幼稚園 双葉台幼稚園 みやした幼稚園 西上尾第一学童保育所 鴨川小学童保育所 大谷学童保育所 大谷第二学童保育所 大谷第三学童保育所 西小なかよし児童クラブ 聖学院大学 上尾南高校 埼玉県立中央高等技術専門校 北エリアは駅通りとニッサン通りの路線を利用可能です。南エリアのバス便は少ないですが、宮原駅発着の路線又は線路を東側へ越えて旧中山道の路線を利用できる場合があります。詳細は上尾駅西口路線図 大宮駅路線図マップでご確認ください。 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|