中古一戸建て
[価格]
3,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市原市1547-2 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅 |
144.01坪 57.86坪 |
軽量鉄骨造スレート葺 4SLDK |
物件番号 | 38233 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市1547-2 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 1547-2 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩9分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 丸山駅まで 徒歩12分 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩18分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 144.01坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 | 西暦築年月 | 1989/11 |
建物面積(坪) | 57.86坪 | 間取 | 4SLDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 12.4m(接面) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市小学校 1,000m | 中学校区(距離) | 原市中学校 1,300m |
特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、【築年】 平成~、駐車場、駐車場2台以上、耐震・免震構造、グルニエ、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|