中古一戸建て
[価格]
2,390万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 間取 |
中古一戸建て | 【不動産 / 中古一戸建て】 上尾市原市569-3 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 |
50.4坪 41.7坪 |
木造 4SLDK |
物件番号 | 37976 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市569-3 | 建築確認番号 | |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 569-3 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 吉野原駅まで 徒歩11分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 東大宮駅まで バス10分 停歩4分 |
||
バス停手段 | 停歩 | ||
土地面積(坪) | 50.4坪 | セットバック面積(坪) | |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 私道面積 | - |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1994/11 |
建物面積(坪) | 41.7坪 | 間取 | 4SLDK |
階建て | 2 | 駐車場 | 有 |
接道(全て) | 南西 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市小学校 800m | 中学校区(距離) | 原市中学校 700m |
特色 | 【築年】 平成~、駐車場、原市、南道路 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|