売地
[価格]
1,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 /土地】 神奈川県横須賀市追浜東町3-32-2 |
京急本線 追浜 |
119.85坪 9.01万円 |
即時 所有権 |
物件番号 | 36474 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 神奈川県横須賀市追浜東町3-32-2 | 種別 | 【不動産 /土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 雑種地 |
坪単価 | 9.01万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 神奈川県横須賀市追浜東町3丁目 | 住所2 | 32-2 |
交通 | 京急本線 追浜まで 徒歩6分 | ||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 119.85坪 | セットバック面積(坪) | 0.26坪 |
私道面積 | - | 地勢 | 高台 |
接道(全て) | 西 公道 2.25m(接面) 東 公道 1.5m(接面) |
||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 浦郷小学校 550m | 中学校区(距離) | 追浜中学校 700m |
取引態様 | 借地料 | - | |
特色 | 公営水道、建築可能、建築条件なし、建物あり、電気、公共下水、プロパンガス | ||
上尾市:不動産周辺状況 | |||
取引条件有効期限 | 2025年01月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|