売地
[価格]
3,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市春日2-21-12 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 |
57.1坪 60.93万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 35784 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市春日2-21-12 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 60.93万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市春日2丁目 | 住所2 | 21-12 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩16分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅まで 徒歩20分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 57.1坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 2.6m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 富士見小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 西中学校 1,700m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、南道路、都市ガス、建築条件なし、建築可能 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (上尾地区:西口方面) 上尾地:西口方面区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|