売地
[価格]
1,900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 桶川市東1-2-2 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
42.93坪 44.25万円 |
即時 所有権 |
物件番号 | 35360 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 桶川市東1-2-2 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 44.25万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 桶川市東1丁目 | 住所2 | 2-2 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩7分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩29分 |
||
バス停手段 | 徒歩 | ||
土地面積(坪) | 42.93坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 北東 4m(幅員) 私道 16.46m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 160% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 桶川小学校 1,100m | 中学校区(距離) | 桶川東中学校 1,300m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気、建築条件なし、建築可能 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|