売地
[価格]
1,260万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市原市3504-10 |
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 |
38.64坪 32.6万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 35267 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市原市3504-10 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 32.6万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市原市 | 住所2 | 3504-10 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅まで 徒歩7分
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 沼南駅まで 徒歩13分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 38.64坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 3.56m(接面) | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 200% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 原市小学校 280m | 中学校区(距離) | 原市中学校 200m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、建築条件なし、建物あり、建築可能、原市 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (原市地区) 原市地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|