売地
[価格]
2,380万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 フォルトゥーナ桶川・東1丁目 2号地 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
54.75坪 43.46万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 31062 | ||
---|---|---|---|
物件名 | フォルトゥーナ桶川・東1丁目 2号地 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 43.46万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 桶川市東1丁目 | 住所2 | 2-30付近 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩4分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩26分 |
||
バス停手段 | 徒歩 | ||
土地面積(坪) | 54.75坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 北東 5.31m(幅員) 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 80% | 建ぺい率2 | 60% |
容積率1 | 400% | 容積率2 | 200% |
小学校区(距離) | 桶川小学校 900m | 中学校区(距離) | 桶川東中学校 1,600m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、公共下水、電気、建築条件なし、建築可能、側溝、都市ガス | ||
上尾市:不動産周辺状況 | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|