売地
[価格]
1,780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 物件名 | 沿線 駅名 |
土地面積(坪) 坪単価 |
引渡時期 土地権利 |
売地 | 【不動産 / 土地】 上尾市藤波3-322 |
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 |
74.97坪 23.74万円 |
相談 所有権 |
物件番号 | 30949 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上尾市藤波3-322 | 種別 | 【不動産 / 土地】 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 23.74万円 | 建築条件 | 条件無 |
住所1 | 上尾市藤波3丁目 | 住所2 | 322 |
交通 | JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩20分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで 徒歩36分 |
||
バス停手段 | |||
土地面積(坪) | 74.97坪 | セットバック面積(坪) | |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 50% | 建ぺい率2 | - |
容積率1 | 100% | 容積率2 | - |
小学校区(距離) | 大石小学校 2,100m | 中学校区(距離) | 大石中学校 1,900m |
取引態様 | 仲介 | 借地料 | - |
特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、建物あり、建築可能 | ||
上尾市:不動産周辺状況 | (大石地区) 大石地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年04月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|