事業用地
[価格]
1,240万円
|
||||
---|---|---|---|---|
【不動産 / 事業・投資用】 物件名 |
沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
上尾市菅谷5-125 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線)/内宿駅 徒歩19分 |
552m² - |
相談 |
物件番号 | 30225 | 種目 | 事業用地 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 内宿駅まで 徒歩19分
JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅まで 徒歩33分 JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅まで バス13分 停歩11分 |
||
住所 | 上尾市菅谷5丁目 | 住所(番地など) | 125 |
年間収入 | - | 利回り | - |
西暦築年月 | 築年数 | ||
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 山林 | 容積率 | 100% |
接道 | 南西 3.6m(幅員) 公道 南東 1.8m(幅員) 認定外道路 |
||
特色 | 公営水道、プロパンガス、電気 | ||
諸費用(全て) | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
総戸数 | - | 階/階建 | - |
登録日 | 22/02/15 | 取引態様 | 仲介 |
不動産周辺状況 | (上平地区) 上平地区の主な施設 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
取引条件有効期限 | 2025年05月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|